風力発電出荷実績
発注者 | 施工者 | 現場名 | 施工開始月 | 出荷数量 |
---|---|---|---|---|
トーメン | 鹿島建設株式会社 | 岩屋ウィンドファーム建設工事 | 2001, 4月~ | 6,750 m³ |
エコパワー | 荏原製作所 (福田組) |
岩屋ウィンドファーム風力発電施設 | 2001, 11月~ | 3,150 m³ |
トーメン | 鹿島建設株式会社 | 尻労ウィンドファーム | 2002, 10月~ | 3,295 m³ |
ユーラス | 鹿島建設株式会社 | 小田野沢風力発電 | 2003, 5月~ | 2,800 m³ |
ユーラス | 鹿島建設株式会社 | 北野沢クリフ風力発電所(尻労) | 2005, 9月~ | 2,324 m³ |
ユーラス | 鹿島建設株式会社 | 野辺地ウィンドファーム建設工事 | 2005, 9月~ | 1,042 m³ |
日立 | 株式会社フジタ | はまなす・菜の花風力発電所 | 2013, 8月~ | 1,187 m³ |
日立 | 株式会社フジタ | 横浜町雲雀平風力発電所 | 2016, 6月~ | 9,419 m³ |
日本風力発電 | 大成建設株式会社 | 横浜風力発電所建設工事 | 2021, 4月~ | 7,174 m³ |
コスモエコパワー | 株式会社熊谷組 | 新岩屋ウインドパーク建設工事 | 2023, 7月~ | 9,861 m³ |
〒035-0021
青森県むつ市田名部
字品ノ木34番地68
TEL:0175-22-2887
FAX:0175-22-7731